| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国女足 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 |
| 2 | 美国女足 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| 3 | 荷兰女足 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 丹麦女足 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 切尔西女足 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 10 | 38 |
| 2 | 阿森纳女足 | 15 | 11 | 3 | 1 | 35 | 12 | 36 |
| 3 | 曼城女足 | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 14 | 32 |
| 4 | 曼联女足 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 18 | 28 |
2024-06-14 · 阅读 12.8万
2024-06-13 · 阅读 8.5万
2024-06-12 · 阅读 6.3万
2024-06-11 · 阅读 15.2万
✅ 总比赛场次:486场
✅ 总进球数:1,258球(场均2.59球)
✅ 主场胜率:48.7%
✅ 平局占比:22.3%
✅ 客场胜率:29.0%
✅ 大2.5球占比:61.2%
✅ 红牌数量:23张
✅ 点球数量:47个
1. 王霜(中国) — 8球
2. 亚历克斯·摩根(美国) — 7球
3. 普特利亚斯(西班牙) — 6球
4. 米德玛(荷兰) — 6球
5. 科尔(英格兰) — 5球